KOLBORATIBO NGA MGA ARMAS SA ROBOTIKO – CR16 6 Axis nga Armamento sa Robot
Pangunang Kategoriya
Industriyal nga bukton sa robot / Kolaboratibong bukton sa robot / Electric gripper / Intelihenteng actuator / Mga solusyon sa automation
Aplikasyon
Ang CR Collaborative Robot Series adunay 4 ka cobot nga adunay mga payload nga 3kg, 5kg, 10kg, ug 16kg. Kini nga mga cobot luwas nga katrabaho, barato ug dali gamiton sa lainlaing mga sitwasyon sa aplikasyon.
Ang CR Cobot adunay flexible deployment, hand-guided learning, collision monitoring, trajectory reproduction ug uban pang mga gimbuhaton, nga naghimo niini nga mas angay alang sa mga senaryo sa kolaborasyon sa tawo ug robot.
Mga Kinaiya
Flexible nga Pag-deploy
• 20 minutos nga pag-setup
• 1 ka oras aron magamit
• Daghang I/O ug mga interface sa komunikasyon
• Halapad nga pagkaangay sa lain-laing mga peripheral components
Malungtarong Kalig-on
• 32,000 ka oras nga kinabuhi sa serbisyo
• ISO9001, ISO14001, GB/T29490
• 12 ka bulan nga garantiya
SafeSkin (Dugang nga Gamit)
Uban sa electromagnetic induction sa SafeSkin, ang CR collaborative robot series dali nga makamatikod sa electromagnetic object sulod sa 10ms ug mohunong dayon sa pag-operate aron malikayan ang bangga. Human malimpyohan ang agianan, ang CR collaborative robot awtomatikong mobalik sa operasyon nga dili makompromiso ang proseso sa produksiyon.
Sayon Gamiton ug Operahon
Ang among software ug teknolohiya sa aritmetika naghimo sa operasyon ug pagdumala sa CR collaborative robot series nga intelihente ug prangka. Uban sa among software ug teknolohiya, mahimo niini nga tukma nga sundogon ang mga aksyon sa tawo pinaagi sa pagpakita sa agianan gamit ang imong mga kamot. Dili kinahanglan ang kahanas sa programming.
Mga May Kalabutan nga Produkto
Parametro sa Espesipikasyon
|
Modelo |
CR3 |
CR5 |
CR10 |
CR16 | |
| Timbang | 16.5kg | 25kg | 40kg | 40kg | |
| Gi-rate nga Payload | 3kg | 5kg | 10kg | 16kg | |
| Pag-abot | 620mm | 900mm | 1300mm | 1000mm | |
| Pinakamataas nga Kaabot | 795mm | 1096mm | 1525mm | 1223mm | |
| Gi-rate nga Boltahe | DC48V | DC48V | DC48V | DC48V | |
| Pinakataas nga Katulin sa TCP | 2m/s | 3m/s | 4m/s | 3m/s | |
|
Sakop sa Hiniusang Sakop | J1 | 360° | 360° | 360° | 360° |
| J2 | 360° | 360° | 360° | 360° | |
| J3 | 160° | 160° | 160° | 160° | |
| J4 | 360° | 360° | 360° | 360° | |
| J5 | 360° | 360° | 360° | 360° | |
| J6 | 360° | 360° | 360° | 360° | |
|
Pinakamataas nga Katulin sa mga Lutahan | J1/J2 | 180°/s | 180°/s | 120°/s | 120°/s |
| J3/J4/J5/J6 | 180°/s | 180°/s | 180°/s | 180°/s | |
|
Interface sa I/O sa End-Effector | DI/DO/AI | 2 | |||
| AO | 0 | ||||
| Interface sa Komunikasyon | Komunikasyon | RS485 | |||
|
I/O sa Kontroler | DI | 16 | |||
| DO/DI | 16 | ||||
| AI/AO | 2 | ||||
| ABZ Incremental Encoder | 1 | ||||
| Pagkabalik-balikon | ±0.02mm | ±0.02mm | ±0.03mm | ±0.03mm | |
| Komunikasyon | TCP/IP, Modbus TCP, Ether CAT, Wireless Network | ||||
| Rating sa IP | IP54 | ||||
| Temperatura | 0℃~ 45℃ | ||||
| Humidity | 95% RH (dili kondensasyon) | ||||
| Kasaba | Ubos sa 65 dB | ||||
| Konsumo sa Kusog | 120W | 150W | 350W | 350W | |
| Mga Materyales | Aluminum nga haluang metal, ABS nga plastik | ||||
Ang Among Negosyo







