Danikor Flexible Feeding System – Multi Feeder System
Pangunang Kategoriya
Sistema sa Flexible nga Pagpakaon / Adaptive Part Feeding / Intelligent Feeding Device / Intelligent actuator / Mga solusyon sa automation / Vibratory Bowl (Flex-Bowl)
Aplikasyon
Ang flexible feeding systems mo-accommodate sa mga variant sa produkto sa assembly line. Ang kompletong set sa flexible feeder systems solutions naglakip sa flex feeder aron pagdumala ug pagpakaon sa parte, vision system aron pagpangita sa parte para sa sunod nga proseso, ug robot. Kini nga klase sa sistema makabuntog sa taas nga gasto sa tradisyonal nga pagpakaon sa parte pinaagi sa pagkarga sa lain-laing mga parte sa lain-laing gidak-on, porma, ug oryentasyon.
Mga Kinaiya
Pagkalainlain ug pagkaangay
Magamit sa lain-laing mga komplikado nga espesyal nga porma nga mga materyales.
Pag-customize sa plato
Ipasibo ang lain-laing klase sa plato para sa lain-laing klase sa materyales.
Mapasibo
Haom para sa lain-laing klase sa materyal ug dali ra mausab ang materyal. Opsyonal ang paglimpyo sa materyal.
Taas nga "screen ratio"
Mas gamay nga salog ug mas lapad nga magamit nga lugar sa ibabaw sa plato.
Pag-inusara sa pag-vibrate
Likayi ang mekanikal nga pagkurog ug pauswaga ang oras sa siklo sa pagtrabaho.
Malungtaron
Ang maayong kalidad naggikan sa 100 milyon nga mga pagsulay sa kalig-on sa mga kinauyokan nga piyesa.
Mga May Kalabutan nga Produkto
Parametro sa Espesipikasyon
| Modelo | MTS-U10 | MTS-U15 | MTS-U20 | MTS-U25 | MTS-U30 | MTS-U35 | MTS-U45 | MTS-U60 | ||
| Sukod (L*W*H)(mm) | 321*82*160 | 360*105*176 | 219*143*116.5 | 262*180*121.5 | 298*203*126.5 | 426.2*229*184.5 | 506.2*274*206.5 | 626.2*364*206.5 | ||
| Bintana sa pagpili (gitas-on pinaagi sa gilapdon)(mm) | 80*60*15 | 120*90*15 | 168*122*20 | 211*159*25 | 247*182*30 | 280*225*40 | 360*270*50 | 480*360*50 | ||
| Timbang/Kg | mga 5kg | mga 6.5kg | mga 2.9kg | mga 4kg | mga 7.5kg | mga 11kg | mga 14.5kg | mga 21.5kg | ||
| Boltahe | DC 24V | |||||||||
| Kinatas-ang kuryente | 5A | 10A | ||||||||
| Matang sa Paglihok | Lihok pabalik-balik/kilid ngadto sa kilid, I-flip, Sentro (Taas nga kilid), Sentro (Mubo nga kilid) | |||||||||
| Kasubsob sa operasyon | 30~65Hz | 30~55Hz | 20~40Hz | |||||||
| Lebel sa Tingog | <70dB(walay tunog sa bangga) | |||||||||
| Gitugot nga karga | 0.5kg | 1kg | 1.5kg | 2kg | ||||||
| Pinakataas nga gibug-aton sa bahin | ≤ 15g | ≤ 50g | ||||||||
| Interaksyon sa signal | PC | TCP/IP | ||||||||
| PLC | Pagsulod/Pag-abli | |||||||||
| DK Hopper | / | RS485 | ||||||||
| Ubang Hopper | / | Pagsulod/Pag-abli | ||||||||
Mode sa Pag-vibrate
Ang multi-feeder makakontrol sa vibrator pinaagi sa pagkontrol sa phase, power ug frequency. Pinaagi sa pag-adjust sa direksyon sa materyal pinaagi sa electromagnetic vibration, ang klase sa paglihok nga gipakita sa hulagway sa feeder mahimong matuman.
Hopper
Ang Among Negosyo







