Danikor Flexible Feeding System – Multi Feeder System
Pangunang Kategorya
Flexible Feeding System / Adaptive Part Feeding / Intelligent Feeding Device / Intelligent actuator / Automation solution / Vibratory Bowl (Flex-Bowl)
Aplikasyon
Ang flexible feeding system nag-accommodate sa mga variant sa produkto sa assembly line. Ang usa ka kompleto nga set nga flexible feeder system nga mga solusyon naglakip sa usa ka flex feeder aron pagdumala ug pagpakaon sa bahin, usa ka sistema sa panan-awon aron makit-an ang bahin alang sa sunod nga proseso, ug usa ka robot.Kini nga matang sa sistema makabuntog sa taas nga gasto sa tradisyonal nga mga bahin sa pagpakaon pinaagi sa pagkarga sa usa ka halapad nga matang sa mga bahin sa lain-laing mga gidak-on, porma ug oryentasyon.
Mga bahin
Pagkalainlain ug pagkaangay
Magamit sa lainlaing mga komplikado nga espesyal nga porma nga mga materyales.
Pag-customize sa plato
Ipasibo ang lainlaing tipo nga plato alang sa lainlaing klase nga mga materyales.
Flexible
Angayan alang sa daghang lainlain nga materyal ug dali nga mabag-o ang materyal nga function sa clearing sa materyal mao ang opsyonal nga pilion.
Taas nga "screen ratio"
Mas gamay nga lugar sa salog ug dako nga magamit nga lugar sa nawong sa plato.
Pag-inusara sa vibration
Likayi ang mekanikal nga pagpanghilabot sa vibration ug pagpauswag sa oras sa siklo sa pagtrabaho.
Malungtaron
Ang maayo nga kalidad naggikan sa 100 milyon nga mga pagsulay sa durability sa mga panguna nga bahin.
May Kalabutan nga mga Produkto
Parameter sa Pagtino
| Modelo | MTS-U10 | MTS-U15 | MTS-U20 | MTS-U25 | MTS-U30 | MTS-U35 | MTS-U45 | MTS-U60 | ||
| Dimensyon (L*W*H)(mm) | 321*82*160 | 360*105*176 | 219*143*116.5 | 262*180*121.5 | 298*203*126.5 | 426.2*229*184.5 | 506.2*274*206.5 | 626.2*364*206.5 | ||
| Pilia ang bintana (gitas-on pinaagi sa gilapdon) (mm) | 80*60*15 | 120*90*15 | 168*122*20 | 211*159*25 | 247*182*30 | 280*225*40 | 360*270*50 | 480*360*50 | ||
| Timbang/Kg | mga 5kg | mga 6.5kg | mga 2.9kg | mga 4kg | mga 7.5kg | mga 11kg | mga 14.5kg | mga 21.5kg | ||
| Boltahe | DC 24V | |||||||||
| Maximum nga kasamtangan | 5A | 10A | ||||||||
| Uri sa Paglihok | Lihok balik-balik/kilid ngadto sa kilid, Flip, Sentro (Taas nga kilid), Sentro (Mubo nga kilid) | |||||||||
| Kadaghanon sa operasyon | 30~65Hz | 30~55Hz | 20~40Hz | |||||||
| Level sa Tingog | <70dB(walay tingog sa bangga) | |||||||||
| Gitugotan nga load | 0.5kg | 1kg | 1.5kg | 2kg | ||||||
| Maximum nga bahin sa gibug-aton | ≤ 15g | ≤ 50g | ||||||||
| Interaksyon sa signal | PC | TCP/IP | ||||||||
| PLC | I/O | |||||||||
| DK Hopper | / | RS485 | ||||||||
| Lain nga Hopper | / | I/O | ||||||||
Mode sa Vibration
Ang multi-feeder makontrol ang vibrator pinaagi sa pagkontrol sa hugna, gahum ug frequency. Pinaagi sa pag-adjust sa direksyon sa materyal pinaagi sa electromagnetic vibration, ang tipo sa paglihok nga gipakita sa hulagway sa feeder mahimong matuman.
Hopper
Atong Negosyo







