DH ROBOTICS SERVO ELECTRIC GRIPPER AG SERIES – AG-105-145 Electric Adaptive Gripper
Aplikasyon
Ang AG series usa ka linkage-type adaptive electric gripper nga independente nga gipalambo sa DH-Robotics. Uban sa daghang Plug& Play software ug nindot nga istruktural nga disenyo, ang AG series usa ka hingpit nga solusyon nga magamit uban sa mga kolaboratibong robot aron mokupot sa mga workpiece nga adunay lainlaing mga porma sa lainlaing mga industriya.
Bahin
✔ Gihiusang disenyo
✔ Mapasibo nga mga parametro
✔ Pag-lock sa kaugalingon nga gimbuhaton
✔ Mahimong ilisan ang mga tumoy sa tudlo
✔ IP67
✔ Maalamon nga feedback
✔ Redd
✔ Sertipikasyon sa FCC
✔ Sertipikasyon sa RoHs
Taas nga lebel sa proteksyon
Ang lebel sa proteksyon sa serye sa PGC hangtod sa IP67, busa ang serye sa PGC makahimo sa pagtrabaho ubos sa lisod nga mga kondisyon sama sa palibot sa pag-atiman sa makina.
Isaksak ug Gamita
Ang PGC series nagsuporta sa plug & play sa kadaghanan sa mga collaborative robot brands sa merkado nga mas sayon kontrolon ug i-program.
Taas nga karga
Ang kusog sa pagkupot sa serye sa PGC mahimong moabot sa 300 N, ug ang pinakataas nga karga mahimong moabot sa 6 kg, nga makatubag sa mas lain-laing mga panginahanglanon sa pagkupot.
Parametro sa Espesipikasyon
| AG-160-95 | AG-105-145 | DH-3 | ||||
| Kusog sa pagkupot (kada apapangig) | 45~160 Amihanan | 35~105 Amihanan | 10~65 Amihanan | |||
| Stroke | 95 milimetro | 145 milimetro | 106 mm (parallel) 122 mm (sentro) | |||
| Girekomendar nga gibug-aton sa workpiece | 3 kilos | 2 kilos | 1.8 kilos | |||
| Oras sa pag-abli/pagsira | 0.9 segundos/0.9 segundos | 0.9 segundos/0.9 segundos | 0.7 segundos/0.7 segundos | |||
| Katukma sa pagsubli (posisyon) | ± 0.03 mm | ± 0.03 mm | ± 0.03 mm | |||
| Pagpagawas sa kasaba | <60 dB | <60 dB | <60 dB | |||
| Timbang | 1 kilos | 1.3 kilos | 1.68 kilos | |||
| Pamaagi sa pagmaneho | Tornilyo nga nut + Mekanismo sa pagsumpay | Tornilyo nga nut + Mekanismo sa pagsumpay | Gear drive + Screw nut + Mekanismo sa pagsumpay | |||
| Gidak-on | 184.6 mm x 162.3 mm x 67 mm | 203.9 mm x 212.3 mm x 67 mm | 213.5 mm x 170 mm x 118 mm | |||
| Interface sa komunikasyon | Sumbanan: Modbus RTU (RS485), Digital I/O Opsyonal: TCP/IP, USB2.0, CAN2.0A, PROFINET, EtherCAT | Standard: TCP/IP communication module (lakip ang TCP/IP, USB2.0, CAN2.0A) Opsyonal: EtherCAT | ||||
| Gi-rate nga boltahe | 24 V DC ± 10% | 24 V DC ± 10% | 24 V DC ± 10% | |||
| Gi-rate nga karon | 0.8 A | 0.8 A | 0.5 A | |||
| Kinatas-ang sulog | 1.5 A | 1.5 A | 1 A | |||
| Klase sa IP | IP 54 | IP 54 | IP40 | |||
| Girekomendar nga palibot | 0~40°C, ubos sa 85% RH | |||||
| Sertipikasyon | CE, FCC, RoHS | |||||
Ang Among Negosyo










