SMART FORKLIFT – SFL-CDD14-CE Laser SLAM Gamay nga Stacker Smart Forklift
Pangunang Kategoriya
AGV AMR / AGV automatic guided vehicle / AMR autonomous mobile robot / AMR robot stacker / AMR car para sa industrial material handling / laser SLAM small stacker automatic forklift / bodega AMR / AMR laser SLAM navigation / AGV AMR mobile robot / AGV AMR chassis laser SLAM navigation / unmanned autonomous forklift / bodega AMR pallet fork stacker
Aplikasyon
Ang mga laser SLAM Smart Forklift nga gipanag-iya sa SRC adunay internal SRC core controller uban sa 360° safety aron matubag ang mga kinahanglanon sa pagkarga ug pagdiskarga, pag-sort, pagbalhin, high-elevation shelf stacking, material cage stacking, ug pallet stacking application scenarios. Kini nga serye sa mga robot adunay lain-laing mga modelo, daghang klase sa mga karga, ug nagsuporta sa pag-customize aron makahatag og gamhanang mga solusyon para sa pagbalhin sa mga pallet, material cage, ug mga rack.
Bahin
·Gi-rate nga Kapasidad sa Pagkarga: 1400kg
·Komprehensibo nga Kinabuhi sa Baterya: 10 ka oras
·Standard nga Gitas-on sa Pag-alsa: 1600/3000mm
·Minimum nga Radius sa Pagliko: 1206 + 200mm
·Katukma sa Posisyon: ±10mm, ±0.5°
·Katulin sa Pagmaneho (Bug-os nga karga / Walay karga): 1.2/1.5 m/s
●Sertipikado sa CE nga Kaluwasan, Talagsaong Pagganap ug Maayo Kaayo nga Sumbanan sa Kaluwasan pinaagi sa Disenyo
Sertipikasyon sa Obtion CE (ISO 3691-4:2020) ug uban pang mga sertipikasyon.
SLAM navigation nga may katukma nga ±10 mm, ug walay mga reflector.
●Flexible nga Pagdumala sa Fleet, Naghimo Niini nga Tinuod nga Maalamon
Ang fleet management system mahimong ma-access nga walay problema aron mahimong mas maalamon ug mas sayon ang pagdala.
●Pag-ila sa Tibuok Kalibutan, Kaluwasan sa 360°
Uban sa 3D obstacle detection ug uban pang sensors para sa kompletong proteksyon sa seguridad, ang seguridad garantisado kaayo.
●Pag-ila sa Pallet, Tukma ug Episyente
Taas nga katukma sa nabigasyon ug pag-ila, nga naghatag ug tukmang forking, nga nagsiguro sa kahusayan sa pagdala.
●1.4 T nga Kapasidad sa Pagbayad, Pagkaangay sa Dakong Timbang apan Hapsay nga Pagdumala
Uban sa rated nga kapasidad sa karga nga 1.4 T, ang kapasidad sa karga mahimong mas kusgan bisan sa mga pig-ot nga agianan.
Mga May Kalabutan nga Produkto
Parametro sa Espesipikasyon
| Mga Teknikal nga Parameter | Ngalan sa produkto | Laser SLAM gamay nga stacker smart forklift |
| Mode sa pagmaneho | Awtomatikong nabigasyon, handheld driving | |
| Matang sa nabigasyon | Laser SLAM | |
| Tipo sa tray | 3-stringer nga pallet | |
| Gi-rate nga kapasidad sa karga (kg) | 1400 | |
| Minahal nga timbang (uban ang baterya) (kg) | 680 / 740 | |
| Katukma sa posisyon sa nabigasyon*(mm) | ±10 | |
| Katukma sa anggulo sa nabigasyon*(°) | ±0.5 | |
| Katukma sa posisyon sa tinidor (mm) | ±10 | |
| Standard nga gitas-on sa pag-alsa (mm) | 1600/3000 | |
| Gidak-on sa sakyanan: gitas-on * gilapdon * gitas-on (mm) | 1722*951*2234 | |
| Gidak-on sa tinidor: gitas-on * gilapdon * gitas-on (mm) | 1220*180*55 | |
| Lapad sa gawas nga tinidor (mm) | 570 / 680 | |
| Lapad sa kanal sa pag-stack sa tuo nga anggulo, pallet 1000×1200 (1200 gibutang tabok sa mga tinidor) (mm) | 1913+200 | |
| Lapad sa kanal sa pag-stack sa tuo nga anggulo, pallet 800 × 1200 (1200 gibutang ubay sa tinidor) (mm) | 1860+200 | |
| Minimum nga radius sa pagliko (mm) | 1206+200 | |
| Mga parametro sa kahingpitan | Katulin sa pagmaneho: bug-os nga karga / walay karga (m/s) | 1.2 / 1.5 |
| Katulin sa pag-alsa: bug-os nga karga / walay karga (mm/s) | 115 / 170 | |
| Pagpaubos sa katulin: bug-os nga karga / walay karga (mm/s) | 160 / 125 | |
| Mga parametro sa ligid | Numero sa ligid: ligid sa pagmaneho / ligid sa balanse / ligid sa pagdala | 1 / 2 / 4 |
| Mga parametro sa baterya | Mga detalye sa baterya (V/Ah) | 24 / 180 (lithium iron phosphate) |
| Timbang sa baterya (kg) | 58 | |
| Komprehensibo nga kinabuhi sa baterya (h) | 10 | |
| Oras sa pag-charge (10% hangtod 80%) (oras) | 2 | |
| Pamaagi sa pag-charge | Manwal / Awtomatiko | |
| Mga Sertipikasyon | ISO 3691-4 | ● |
| EMC/ESD | ● | |
| UN38.3 | ● | |
| Mga pag-configure sa gimbuhaton | Function sa Wi-Fi roaming | ● |
| Paglikay sa 3D nga mga babag | ○ | |
| Pag-ila sa pallet | ○ | |
| Tumpok sa hawla | ○ | |
| Pag-ila sa taas nga estante sa pallet | ○ | |
| Pag-ila sa kadaot sa paleta | ○ | |
| Pagpatong-patong ug pagtangtang sa patong-patong sa pallet | ○ | |
| Mga konpigurasyon sa kaluwasan | Buton sa E-stop | ● |
| Indikasyon sa tingog ug kahayag | ● | |
| 360° nga proteksyon sa laser | ● | |
| Bamper strip | - | |
| Proteksyon sa gitas-on sa tinidor | ● |
Ang katukma sa nabigasyon kasagarang nagtumong sa katukma sa pagkasublisubli nga gimaneho sa usa ka robot padulong sa estasyon.
Ang Among Negosyo





