SMART FORKLIFT – SFL-CDD16 Laser SLAM Stacker Smart Forklift
Pangunang Kategoriya
AGV AMR / AGV automatic guided vehicle / AMR autonomous mobile robot / AMR robot stacker / AMR car para sa industrial material handling / laser SLAM small stacker automatic forklift / bodega AMR / AMR laser SLAM navigation / AGV AMR mobile robot / AGV AMR chassis laser SLAM navigation / unmanned autonomous forklift / bodega AMR pallet fork stacker
Aplikasyon
Ang mga laser SLAM Smart Forklift nga gipanag-iya sa SRC adunay internal SRC core controller uban sa 360° safety aron matubag ang mga kinahanglanon sa pagkarga ug pagdiskarga, pag-sort, pagbalhin, high-elevation shelf stacking, material cage stacking, ug pallet stacking application scenarios. Kini nga serye sa mga robot adunay lain-laing mga modelo, daghang klase sa mga karga, ug nagsuporta sa pag-customize aron makahatag og gamhanang mga solusyon para sa pagbalhin sa mga pallet, material cage, ug mga rack.
Bahin
·Gi-rate nga Kapasidad sa Pagkarga: 1600kg
·Oras sa Pagdagan: 8~10h
·Gitas-on sa Pag-alsa: 3000mm
·Minimum nga Radius sa Pagliko: 1340+200mm
·Katukma sa Posisyon: ±10mm, ±0.5°
·Katulin sa Pagmaneho (Bug-os nga karga / Walay karga): 2/2 m/s
● SLAM Nabigasyon, Tukma ug Kombenyente
SLAM navigation nga may katukma nga ±10 mm, walay mga reflector ug dali ra gamiton.
● 2 m/s nga Katulin sa Pagdagan, Mas Paspas ug Mas Episyente
Ang pinakataas nga tulin sa pagdagan kay 2 m/s sa parehong no-load ug full-load nga mga kaso.
● 3 m nga Pag-alsa nga adunay Lig-on nga Kapasidad sa Karga (1.6 T)
Ang kapasidad sa karga dili mokunhod ug magpabilin sa 1.6 T kung i-alsa hangtod sa 3 m.
Disenyo sa industriya nga nakabase sa pamilya ug pasalig sa kalidad sa multi-module (operation panel, sensor bracket, wiring harness, ug uban pa) para sa mas sayon nga pag-disassemble, pag-assemble, ug pagmentinar.
● Pag-ila sa Pallet, Tukma ug Episyente
Taas nga katukma sa pag-ila ug tukma nga mga pallet nga nag-fork aron masiguro ang katulin sa pagdumala. Pag-ila sa internasyonal nga sumbanan nga mga pallet, sumbanan nga mga pallet sa Europa, ug dili sumbanan nga mga pallet.
● Nagkalain-laing mga Pagpili ug Luwas nga Nabigasyon
360° nga laser scanning sa pag-detect sa mga babag, nga adunay 3D nga mga kamera, bumper strip, distance sensor, ug uban pang mga sensor.
Mga May Kalabutan nga Produkto
Parametro sa Espesipikasyon
| Mga Teknikal nga Parameter | Ngalan sa produkto | Laser SLAM gamay nga ground smart forklift |
| Mode sa pagmaneho | Awtomatikong nabigasyon, handheld driving | |
| Matang sa nabigasyon | Laser SLAM | |
| Tipo sa tray | 3-stringer nga pallet | |
| Gi-rate nga kapasidad sa karga (kg) | 1600 | |
| Minahal nga timbang (uban ang baterya) (kg) | 1090 | |
| Katukma sa posisyon sa nabigasyon*(mm) | ±10 | |
| Katukma sa anggulo sa nabigasyon*(°) | ±0.5 | |
| Katukma sa posisyon sa tinidor (mm) | ±10 | |
| Standard nga gitas-on sa pag-alsa (mm) | 3000 | |
| Gidak-on sa sakyanan: gitas-on * gilapdon * gitas-on (mm) | 1832*1050*2040 | |
| Gidak-on sa tinidor: gitas-on * gilapdon * gitas-on (mm) | 1220*185*55 | |
| Lapad sa gawas nga tinidor (mm) | 600 | |
| Lapad sa kanal sa pag-stack sa tuo nga anggulo, pallet 1000×1200 (1200 gibutang tabok sa mga tinidor) (mm) | - | |
| Lapad sa kanal sa pag-stack sa tuo nga anggulo, pallet 800 × 1200 (1200 gibutang ubay sa tinidor) (mm) | 2230+200 | |
| Minimum nga radius sa pagliko (mm) | 1340+200 | |
| Mga parametro sa kahingpitan | Katulin sa pagmaneho: bug-os nga karga / walay karga (m/s) | 2 / 2 |
| Katulin sa pag-alsa: bug-os nga karga / walay karga (mm/s) | 100 / 180 | |
| Pagpaubos sa katulin: bug-os nga karga / walay karga (mm/s) | 245 / 230 | |
| Mga parametro sa ligid | Numero sa ligid: ligid sa pagmaneho / ligid sa balanse / ligid sa pagdala | 1 / 2 / 4 |
| Mga parametro sa baterya | Mga detalye sa baterya (V/Ah) | 24 / 173 (lithium iron phosphate) |
| Timbang sa baterya (kg) | 60 | |
| Komprehensibo nga kinabuhi sa baterya (h) | 8-10 | |
| Oras sa pag-charge (10% hangtod 80%) (oras) | 2 | |
| Pamaagi sa pag-charge | Manwal / Awtomatiko | |
| Mga Sertipikasyon | ISO 3691-4 | - |
| EMC/ESD | ● | |
| UN38.3 | ● | |
| Mga pag-configure sa gimbuhaton | Function sa Wi-Fi roaming | ● |
| Paglikay sa 3D nga mga babag | ○ | |
| Pag-ila sa pallet | ○ | |
| Tumpok sa hawla | ○ | |
| Pag-ila sa taas nga estante sa pallet | ○ | |
| Pag-ila sa kadaot sa paleta | ○ | |
| Pagpatong-patong ug pagtangtang sa patong-patong sa pallet | ○ | |
| Mga konpigurasyon sa kaluwasan | Buton sa E-stop | ● |
| Indikasyon sa tingog ug kahayag | ● | |
| 360° nga proteksyon sa laser | ● | |
| Bamper strip | ● | |
| Proteksyon sa gitas-on sa tinidor | ● |
Ang katukma sa nabigasyon kasagarang nagtumong sa katukma sa pagkasublisubli nga gimaneho sa usa ka robot padulong sa estasyon.
Ang Among Negosyo








