SMART FORKLIFT - SFL-CDD16 Laser SLAM Stacker Smart Forklift
Pangunang Kategorya
AGV AMR / AGV automatic guided vehicle / AMR autonomous mobile robot / AMR robot stacker / AMR nga sakyanan para sa industriyal nga pagdumala sa materyal / laser SLAM small stacker automatic forklift / bodega AMR / AMR laser SLAM navigation / AGV AMR mobile robot / AGV AMR chassis laser SLAM navigation / unmanned autonomous forklift / bodega AMR
Aplikasyon
Ang laser SLAM Smart Forklifts nga gipanag-iya sa SRC adunay sulud nga internal nga SRC core controller kauban ang 360 ° nga kaluwasan aron matubag ang mga kinahanglanon sa pagkarga ug pagdiskarga, pag-sort, paglihok, taas nga estante nga stacking, materyal nga cage stacking, ug pallet stacking application scenario. Kini nga serye sa mga robot nagpakita sa usa ka halapad nga mga modelo, usa ka dako nga lainlain nga mga karga, ug nagsuporta sa pag-customize aron makahatag kusog nga mga solusyon alang sa pagbalhin sa mga pallet, materyal nga mga hawla, ug mga rack.
Feature
· Gi-rate nga Kapasidad sa Pagkarga: 1600kg
· Oras sa Pagdagan: 8~10h
· Pagtaas sa Gitas-on: 3000mm
Minimum nga Radius sa Pagliko: 1340 + 200mm
· Pagkatukma sa Positioning: ±10mm, ±0.5°
· Bilis sa Pagmaneho (Full load / Walay load): 2/2 m/s
● SLAM Navigation, Tukma ug Sayon
SLAM nabigasyon uban sa usa ka tukma sa ± 10 mm, walay reflectors ug dali deploy.
● 2 m/s Katulin sa Pagdagan, Mas Paspas ug Mas Episyente
Ang pinakataas nga tulin sa pagdagan mao ang 2 m/s sa mga kaso nga wala’y karga ug bug-os nga karga.
● 3 m Pag-alsa nga adunay Stable Load Capacity (1.6 T)
Ang kapasidad sa pagkarga dili mokunhod ug magpabilin sa 1.6 T sa pag-alsa ngadto sa 3 m.
Disenyo sa industriya nga nakabase sa pamilya ug kasiguruhan sa kalidad sa multi-module (panel sa operasyon, bracket sa sensor, wiring harness, ug uban pa) alang sa dali nga pag-disassembly, pag-assemble, ug pagmentinar.
● Pallet Recognition, Tukma ug Episyente
Ang high-precision nga pag-ila ug tukma nga mga pallets forking sa garantisadong pagdumala sa speed.Identification sa internasyonal nga standard pallets, European standard pallets, ug non-standard pallets.
● Diversified nga Pagpili ug Luwas nga Nabigasyon
360° obstacle detection laser scanning, nga adunay 3D camera, bumper strip, distance sensor, ug uban pang sensor.
May Kalabutan nga mga Produkto
Parameter sa Pagtino
| Teknikal nga Parameter | Ngalan sa produkto | Laser SLAM gamay nga ground smart forklift |
| Mode sa pagmaneho | Awtomatikong nabigasyon, handheld driving | |
| Uri sa nabigasyon | Laser SLAM | |
| Tipo sa tray | 3-stringer nga pallet | |
| Gi-rate nga kapasidad sa pagkarga (kg) | 1600 | |
| Minahal nga gibug-aton (uban ang baterya) (kg) | 1090 | |
| Ang katukma sa posisyon sa nabigasyon*(mm) | ± 10 | |
| Pagkatukma sa anggulo sa nabigasyon*(°) | ± 0.5 | |
| Katukma sa posisyon sa tinidor (mm) | ± 10 | |
| Standard nga pagtaas sa gitas-on (mm) | 3000 | |
| Gidak-on sa sakyanan: gitas-on * gilapdon * gitas-on (mm) | 1832*1050*2040 | |
| Gidak-on sa tinidor: gitas-on * gilapdon * gitas-on (mm) | 1220*185*55 | |
| Fork gawas nga gilapdon (mm) | 600 | |
| Right-angle stacking channel gilapdon, pallet 1000×1200 (1200 gibutang tabok sa mga tinidor) (mm) | - | |
| Right-angle stacking channel gilapdon, pallet 800×1200 (1200 gibutang ubay sa fork) (mm) | 2230+200 | |
| Minimum nga turning radius (mm) | 1340+200 | |
| Mga parametro sa pagkapermanente | Katulin sa pagmaneho: bug-os nga load / walay load (m/s) | 2/2 |
| Katulin sa pagbayaw: bug-os nga karga / walay load (mm/s) | 100 / 180 | |
| Pagpaubos sa gikusgon: bug-os nga load / walay load (mm/s) | 245 / 230 | |
| Mga parameter sa ligid | Numero sa ligid: ligid sa pagmaneho / ligid sa balanse / ligid sa pagdala | 1/2/4 |
| Mga parameter sa baterya | Mga detalye sa baterya (V/Ah) | 24 / 173 (lithium iron phosphate) |
| Timbang sa baterya (kg) | 60 | |
| Komprehensibo nga kinabuhi sa baterya (h) | 8-10 | |
| Oras sa pag-charge (10% hangtod 80%) (h) | 2 | |
| Pamaagi sa pag-charge | Manwal / Awtomatiko | |
| Mga Sertipikasyon | ISO 3691-4 | - |
| EMC/ESD | ● | |
| UN38.3 | ● | |
| Mga pag-configure sa function | Wi-Fi roaming function | ● |
| Paglikay sa 3D nga babag | ○ | |
| Pag-ila sa pallet | ○ | |
| Hapunan sa hawla | ○ | |
| Taas nga shelf pallet recognition | ○ | |
| Pallet detection sa kadaot | ○ | |
| Pallet stacking ug unstacking | ○ | |
| Mga configuration sa kaluwasan | E-stop nga buton | ● |
| Tingog ug kahayag indicator | ● | |
| 360 ° nga proteksyon sa laser | ● | |
| Bumper strip | ● | |
| Proteksyon sa gitas-on sa tinidor | ● |
Ang pagkasibu sa nabigasyon kasagarang nagtumong sa pagkasibu sa pag-usab-usab nga gi-navigate sa usa ka robot ngadto sa estasyon.
Atong Negosyo








