Servo Series Actuator - Z-Mod-SE-102-40SE Intelligent Electric Actuator
Pangunang Kategorya
Intelligent Electric Actuator / Smart Electric Actuator / Electric Actuator / Intelligent Actuator
Talagsaon nga mga bahin sa kolaborasyon
- Ang mas taas nga katukma sa pagbutang mahimong makab-ot pinaagi sa pag-adjust sa mga bahin ug pag-align niini, paghimo sa operasyon nga mas kasaligan.
- Ang Torque/motion modes mahimong dungan nga himuon nga walay pag-reset.
- Ang push mode makamatikod sa giduso nga butang nga gitas-on, nga naghimo sa Z-Mod's performance nga mas intelihente.
Mga bahin
Highly integrated nga sistema
Ang bag-ong disenyo nga nagwagtang sa panginahanglan alang sa mga sensor, samtang gihiusa ang motor.
Controller sulod sa module para sa labing maayo nga paggamit sa luna ug stroke.
Sayon-sa-gamiton nga software
Dili kinahanglan nga magtukod usa ka platform sa paglihok, tungod kay ang software sa pagkontrol sa serye sa Z-Arm nagtugot sa operasyon nga mahigalaon sa user.
Ang gipayano nga palibot sa programming nagtugot bisan ang mga walay kasinatian nga tiggamit sa pagtrabaho nga magtinabangay.
Gipasimple apan dili yano
Servo series: walay external sensors nga gikinahanglan
Epektibo sa gasto
Ang Z-Mod nagtanyag sa industriyal nga pasundayag sa usa ka barato nga presyo, nga adunay mas personal nga serbisyo.
Intelligent motion control software nga adunay PIO positioning mode, pulse mode, ug torque mode
Gitukod-sa hingpit nga encoder, dili kinahanglan alang sa mga eksternal nga sensor
Naghiusa sa mga sistema sa servo ug pagkontrol sa sulod
Bug-os nga dustproof steel belt
Naka-embed nga giya sa riles nga istruktura
Eksternal nga disenyo sa indeyksiyon sa lana
May Kalabutan nga mga Produkto
Parameter sa Pagtino
| Gahum sa motor/boltahe | 400W/DC48V | |||
| Gi-rate nga torque | 1.27N·m | |||
| Tingga sa ball screw | 5mm | 10mm | 20mm | 30mm |
| Maximum nga katulin | 250mm/s | 500mm/s | 1000mm/s | 1600mm/s |
| Gi-rate nga pagpadali (Note 1) | 0.3G | 0.3G | 0.3G | 0.3G |
| Pinakataas nga kapasidad sa kargamento nga pinahigda/na-mount sa dingding | 90kg | 70kg | 35kg | 26kg |
| Vertikal nga Mount | 36kg | 22kg | 11kg | 18kg |
| Gi-rate nga pagduso | 1436.3N | 718.2N | 359.1N | 224.4N |
| Stroke range | 50~1250mm(50mm Interval) | |||
| Ang gikusgon sa motor | 3000 RPM | |||
Mubo nga sulat 1:1G=9800mm/sec²
| Pagkabalikbalik | ±0.01mm |
| Mode sa pagmaneho | Ball screw Φ16mm turn C7 nga grado |
| Dinamikong gitugot nga torque (Note 2) | Ma:141N·m;Mb:141N·m;Mc:288.3N·m |
| Gitugotan ang pagkarga sa gitas-on sa extension | Ubos sa 500mm |
| Sensor | ①-LS;②BALAY;③+LS,NPN,DC24V |
| Ang gitas-on sa kable sa sensor | 2m |
| Base nga materyal | Gi-extruded nga mga profile sa aluminyo, puti nga gloss |
| Kinahanglanon sa katukma sa pag-instalar sa eroplano | Flatness ubos sa 0.05mm |
| Trabaho nga palibot | 0 ~ 40 ℃, 85 %RH (dili pag-condensing) |
Nota 2: Ang bili sa 10,000km nga kinabuhi sa pagtrabaho
Sensor wiring diagram
Kahubitan sa Torque
Pagpasabot sa kodigo sa dimensyon nga diagram · kalidad Yunit: mm
| Epektibo nga kargamento | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 |
| A | 282 | 332 | 382 | 432 | 482 | 532 | 582 | 632 | 682 | 732 | 782 | 832 | 882 | 932 | 982 | 1032 | 1082 | 1132 | 1182 | 1232 | 1282 | 1332 | 1382 | 1432 | 1482 |
| B | 270 | 320 | 370 | 420 | 470 | 520 | 570 | 620 | 670 | 720 | 770 | 820 | 870 | 920 | 970 | 1120 | 1070 | 1120 | 1170 | 1220 | 1270 | 1320 | 1370 | 1420 | 1470 |
| C | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 |
| D | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 |
| F | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 |
| N | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 | 22 | 22 | 24 | 24 | 26 | 26 | 28 | 28 | 30 | 30 |
| Kalidad (kg) | 4.5 | 4.9 | 5.4 | 5.9 | 6.3 | 6.8 | 7.3 | 7.7 | 8.2 | 8.7 | 9.2 | 9.6 | 10 | 10.6 | 11 | 11.5 | 12 | 12.4 | 12.9 | 13.4 | 13.9 | 14.3 | 14.8 | 15.3 | 15.7 |
Atong Negosyo








