Servo Series Actuator – Z-Mod-SE-102-40SE Intelihente nga Aktuator sa Elektrisidad
Pangunang Kategoriya
Intelihente nga Aktuator sa Elektrisidad /Intelihenteng Aktuator sa Elektrisidad / Aktuator sa Elektrisidad / Intelihente nga Aktuator
Talagsaon nga mga bahin sa kolaborasyon
- Mas taas nga katukma sa pagbutang makab-ot pinaagi sa pag-adjust sa mga piyesa ug pag-align niini, nga mahimong mas kasaligan ang operasyon.
- Ang mga torque/motion mode mahimong buhaton sa samang higayon nga dili na kinahanglan nga i-reset.
- Ang push mode makamatikod sa gitas-on sa giduso nga butang, nga makapahimo sa performance sa Z-Mod nga mas intelihente.
Mga Kinaiya
Sistema nga adunay taas nga integrasyon
Inobasyon nga disenyo nga nagwagtang sa panginahanglan alang sa mga sensor, samtang gi-integrate ang motor.
Kontroler sulod sa modyul para sa labing maayong paggamit sa espasyo ug stroke.
Sayon gamiton nga software
Dili kinahanglan nga magtukod og motion platform, kay ang Z-Arm series control software makapahimo sa operasyon nga sayon gamiton.
Ang gipasimple nga palibot sa programming nagtugot bisan sa mga walay kasinatian nga tiggamit nga magtinabangay.
Gipasimple apan dili simple
Servo series: walay gikinahanglan nga external sensors
Epektibo sa gasto
Ang Z-Mod nagtanyag og industrial-grade nga performance sa barato nga presyo, nga adunay mas personalized nga mga serbisyo.
Intelihenteng software sa pagkontrol sa paglihok nga adunay PIO positioning mode, pulse mode, ug torque mode
Gitukod nga hingpit nga encoder, dili kinahanglan alang sa mga eksternal nga sensor
Naghiusa sa mga sistema sa servo ug kontrol sa sulod
Bug-os nga dili madutlan sa abog nga bakus nga asero
Gisulod nga istruktura sa giya sa riles
Disenyo sa panggawas nga ineksyon sa lana
Mga May Kalabutan nga Produkto
Parametro sa Espesipikasyon
| Gahum/boltahe sa motor | 400W/DC48V | |||
| Gi-rate nga torque | 1.27N·m | |||
| Tumoy sa tornilyo sa bola | 5mm | 10mm | 20mm | 30mm |
| Pinakataas nga tulin | 250mm/s | 500mm/s | 1000mm/s | 1600mm/s |
| Gi-rate nga pagpadali (Mubo nga sulat 1) | 0.3G | 0.3G | 0.3G | 0.3G |
| Pinakataas nga kapasidad sa kargamento nga pinahigda/gibutang sa dingding | 90kg | 70kg | 35kg | 26kg |
| Bertikal nga Pag-mount | 36kg | 22kg | 11kg | 18kg |
| Gi-rate nga duso | 1436.3N | 718.2N | 359.1N | 224.4N |
| Sakup sa stroke | 50~1250mm(50mm nga Interval) | |||
| Gi-rate nga katulin sa motor | 3000RPM | |||
Mubo nga sulat 1:1G=9800mm/seg²
| Pagkabalik-balikon | ±0.01mm |
| Mode sa pagmaneho | Tornilyo sa bola Φ16mm nga turno C7 nga grado |
| Dinamikong gitugot nga torque (Mubo nga sulat 2) | Ma:141N·m;Mb:141N·m;Mc:288.3N·m |
| Gitugot nga gitas-on sa extension sa karga | Ubos sa 500mm |
| Sensor | ①-LS;②HOME;③+LS,NPN,DC24V |
| Gitas-on sa kable sa sensor | 2m |
| Batakang materyal | Gipilit nga mga profile sa aluminyo, puti nga gloss |
| Kinahanglanon sa katukma sa eroplano sa pag-instalar | Kapatag ubos sa 0.05mm |
| Palibot sa trabaho | 0~40℃,85% RH(dili kondensasyon) |
Mubo nga sulat 2: Bili sa 10,000km nga kinabuhi sa pagtrabaho
Dayagram sa mga kable sa sensor
Kahulugan sa Torque
Pagpasabot sa kodigo sa dimensyong diagram · kalidad Yunit:mm
| Epektibong kargamento | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 |
| A | 282 | 332 | 382 | 432 | 482 | 532 | 582 | 632 | 682 | 732 | 782 | 832 | 882 | 932 | 982 | 1032 | 1082 | 1132 | 1182 | 1232 | 1282 | 1332 | 1382 | 1432 | 1482 |
| B | 270 | 320 | 370 | 420 | 470 | 520 | 570 | 620 | 670 | 720 | 770 | 820 | 870 | 920 | 970 | 1120 | 1070 | 1120 | 1170 | 1220 | 1270 | 1320 | 1370 | 1420 | 1470 |
| C | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 |
| D | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 |
| F | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 |
| N | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 | 22 | 22 | 24 | 24 | 26 | 26 | 28 | 28 | 30 | 30 |
| Kalidad (kg) | 4.5 | 4.9 | 5.4 | 5.9 | 6.3 | 6.8 | 7.3 | 7.7 | 8.2 | 8.7 | 9.2 | 9.6 | 10 | 10.6 | 11 | 11.5 | 12 | 12.4 | 12.9 | 13.4 | 13.9 | 14.3 | 14.8 | 15.3 | 15.7 |
Ang Among Negosyo








