Taas nga Kalidad nga Desktop Gamay nga 4 Axis Scara Industrial Robot Arm
Taas nga Kalidad nga Desktop Gamay nga 4 Axis Scara Industrial Robot Arm
Pangunang Kategoriya
Industriyal nga bukton sa robot / Kolaboratibong bukton sa robot / Electric gripper / Intelihenteng actuator / Mga solusyon sa automation
Aplikasyon ug Kahayag nga Lugar
1. Aplikasyon sa PC, nga gihiusa sa Blockly programming aron mapaayo pa ang kasinatian sa operasyon. Nag-atubang sa merkado sa edukasyon, makalingaw ug edukado. Sayon gamiton ug dali magsugod.
2. Mas gamay ang gidak-on ug mas kompetitibo sa presyo. Dugang pa nga pakunhuran ang presyo og 1/3.
3. Multi-functional nga bukton sa robot aron matubag ang walay kutub nga pagkamamugnaon. Pagsulat, pagpintal, 3D printing, pag-ukit ......
4. Kini adunay tanang bentaha sa serye sa Z-Arm. Luwas nga kolaborasyon, makadaginot og espasyo, sayon nga pag-deploy, ug sayon nga aplikasyon.
Ipakita ang Aplikasyon
Electric Gripper
3D Printing
Tasa sa Pagsuyop
Pagdrowing
Pag-ukit gamit ang Laser
Mga May Kalabutan nga Produkto
Parametro sa Espesipikasyon
Ang Z-Arm 1522 usa ka gaan nga 4-axis collaborative robotic arm nga adunay built-in nga drive/control. Ang terminal sa Z-Arm 1522 mahimong ilisan, nga sayon ilisan ug matubag ang mga kinahanglanon sa lain-laing mga negosyo. Pinaagi sa pag-ilis sa lain-laing mga terminal device, mahimo kini nga imong katabang sa pagtrabaho uban kanimo. Mahimo kini gamiton sa 3D printer, handling materials, tin welder, laser engraving machine, sorting robot, ug uban pa. Mahimo niini nga matuman ang imong mahunahunaan, nga nagdugang sa efficiency ug work flexibility.
| Z-Arm 1522 Kolaboratibong bukton sa Robot | Mga Parameter |
| 1 Gitas-on sa Bukton sa Ehe | 100mm |
| 1 Anggulo sa Pagtuyok sa Ehe | ±90° |
| 2 ka Axis nga Gitas-on sa Bukton | 120mm |
| 2 ka Axis nga Anggulo sa Pagtuyok | ±150° |
| Z axis Stroke | 150mm |
| Sakop sa Pagtuyok sa R Axis | ±180° |
| Linya nga Katulin | 500mm/s |
| Pagkabalik-balikon | ±0.1mm |
| Standard nga Karga | 0.3kg |
| Pinakataas nga Karga | 0.5kg |
| Ang-ang sa Kagawasan | 3 |
| Suplay sa Kuryente | 220V/110V 50-60HZ mopahiangay sa 24V |
| Komunikasyon | Serial nga pantalan |
| Pagka-eskalado | Anaa |
| I/O Port Digital Input (Nahimulag) | ≤14 |
| I/O Port Digital Output (Nahimulag) | ≤22 |
| I/O Port Analog Input (4-20mA) | ≤6 |
| I/O Port Analog Output (4-20mA) | 0 |
| Gitas-on sa Makina | 400mm |
| Timbang sa Makina | 4.8kg |
| Mga Dimensyon sa Gawas sa Base | 160mm*160mm*45mm |
| Pag-ila sa Pagbangga | √ |
| Pagtudlo sa Pagguyod | √ |
Mga Himan sa Terminal
| 3D Printing Head | Pinakataas nga gidak-on sa pag-imprinta(L*W*H) | 150mm*150mm*150mm (MAX) |
| Mga gamit sa pag-imprinta sa 3D | Φ1.75mm PLA | |
| Katukma | 0.1mm | |
| Laser | Konsumo sa kuryente | 500mw |
| Haba sa balud | 405nm(Asul nga Laser) | |
| Suplay sa kuryente | 12V,TTL trigger(Uban sa PWM Driver) | |
| Tag-iya sa Bolpen | Diametro sa brush | 10mm |
| Tasa sa Pagsuyop | Diametro sa suction cup | 20mm |
| Bomba sa Hangin | Suplay sa kuryente | 12V, TTL nga gatilyo |
| Presyon | ±35Kpa | |
| Pneumatic Gripper | Pinakataas nga pag-abli | 27.5mm |
| Tipo sa pagmaneho | Pneumatiko | |
| Kusog sa pag-clamping | 3.8N |
Sakop sa Paglihok ug Gidak-on
Ang Among Negosyo







